Friends
User Class: | Regular User | ||
Joined: | 2015-06-29 13:24:55 (2 years, 10 months, 0 days) | ||
Last Login: | 2018-04-22 09:05:59 (2 days) | ||
Client Version: | Etterna0.56-UNKNOWN | ||
Location: | JP, Japan | ||
XP: | 38.188 mil | ||
Level: | 225 (?) | ||
Rank: | 3 | ||
Pack Count: | 218 | ||
Song Play Count: | 37299 | ||
Unique Song Play Count: | 25925 | ||
Average Score: | 121382708 | ||
Average MIG DPs: | 2538 | ||
Average Percent: | 92.871% | ||
Average Grade: | ![]() |
||
Total Toasty Count: | 79050 | ||
Total AAA Count: | 13373 | ||
Total AAAA Count: | 333 | ||
Average Song Length: | 1 minute, 19 seconds, | ||
Time Spent Playing: | 1 month, 1 week, 6 days, 7 hours, 39 minutes, 7 seconds, | ||
Time Spent Playing (per day): | 57 minutes, 45 seconds, | ||
Time Spent Playing (last day): | 0 seconds |
Player' Best Score
ID | Time | Grade | Song | Percent | Marv | Perf | Great | Good | Boo | Miss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3904678 | 2017-05-19 13:12:50 | ![]() |
駆け抜けるごちゃ混ぜメドレー![]() ![]() by: M.Iz on: Expert (12) |
85.498% | 3287 | 670 | 184 | 39 | 19 | 51 |